Produktdetails:
|
Light Bulb: | 50 Pcs 0.5W SMD LED | Lumen: | Max. 2100 Lumen |
---|---|---|---|
Run Time: | 5-6 hours | Battery: | 7.4V 6600mAh li-ion battery |
Charge Time: | 3.5-4.5 Hours | Feature 1: | Patented Design |
Feature 2: | Powerful Beam | Feature 3: | Dual Power Source |
Feature 4: | PCB Protection Function | Feature 5: | Powerful Magnets |
Merkmal 6: | Abdeckung der Leuchtstoffplatte | Feature 7: | Foldable Body |
Merkmal 8: | EMV-Genehmigung | Material: | Aluminium, ABS, PC |
IP Rated: | IP55 | IK Rated: | IK10 |
Operation: | Battery Indicator-100%-50%-SOS-OFF | Size/ Weight: | 123x102x145mm/1100g |
Hervorheben: | 25 Watt-tragbare Flut-Lichter im Freien,Tragbare Flut-Lichter Wechselstroms im Freien,Wechselstrom 25w führte Flutlicht |
25 Watt-tragbare Flut-Lichter im Freien angetrieben durch Wechselstromkabel und -batterie
Tragbare Flut-Licht-Beschreibungen im Freien:
Tragbare Flut-Licht-Spezifikt. im Freien:
Einzelteil nein. | WLS250 |
LED-Art | 50x0.5W SMD LED |
Ertrag | Maximales Lumen 2100 |
Laufzeit | 5-6 Stunden |
Batterie | Batterie 7.4V 6600mAh Liionen |
Gebührenzeit | 3.5-4.5 Stunden |
Energiequelle | Eingegebenes 100-240V, gab 9V 2A Wechselstrom-Adapter aus |
Öffnungswinkel | 120 Grad justierbar |
Material | ABS, Aluminium, PC usw. |
Magnet | 4 PC-starke Magneten |
IP veranschlagte | IP55 |
CCT | 5500-6500K, besonders angefertigt |
Kriteriumbezogene Anweisung | >80 |
PWB-Schutz | Überbelastung, Überentladung, Kurzschluss und Rückflutschutzfunktion |
Betriebsart | Batterie Indicator-100%-50%-SOS-OFF |
Größe/Gewicht | 123x102x145mm/1100g |
Paket und Karton |
Farbkasten, äußerer Karton |
Gesamt3 Versionen für tragbare Flut-Licht-Reihen im Freien:
Eigenschaften über tragbare Flut-Lichter im Freien:
Tragbare Flut-Licht-Anwendungen im Freien:
Vorteile ShineWa Lights Company:
ShineWa beleuchtet heiße Produkte
Wie man mit ShineWa-Lichtern in Verbindung tritt?
Telefon: +86 536 2287028
E-Mail: info@shinewa.com
Ansprechpartner: Sherry Tsau
Telefon: +86 536 2287028