|
Produktdetails:
|
LED Bulb: | 25W COB LED | Lumen: | Max 2300 Lumen |
---|---|---|---|
Run Time: | 5-6 hours | Charge Time: | 3.5-4.5 Hours |
Battery: | 7.4V 6600mAh li-ion battery | Power cources: | Li-ion Battery or AC Directly |
Operation: | Battery Indicator-100%-50%-SOS-OFF | IP Rated: | IP55 |
IK bewertet: | IK10 | Beam Angel: | About 105 degree |
Handling angepasster Engel: | Ungefähr 90 Grad. | Head Adjustable Angel: | About 120 degree |
Magnetfuß: | - Ja, das ist es. | Power Bank Function: | Yes |
Material: | Aluminum, ABS, PC | Size/ Weight: | 123x102x145mm/1060g |
Hervorheben: | tragbare LED Flut-Lichter 25W,Tragbare geführte Lichter der Flut-IK10,2300 Lumen-wieder aufladbares Flut-Licht |
Berufs- Multifunktions-25W magnetisches PFEILER LED tragbares LED Flut-Lichter CER Rohs prüfte
Tragbare LED-Flut-Lichter sind hybrid, trieb es durch wieder aufladbare Li-Ionenbatterie oder Wechselstrom direkt und mit unserem eigenen Patent an. EMC und Rohs prüften. Starker Ertrag und längere Arbeitszeit durch 25W PFEILER LED und wieder aufladbare Batterie der Qualität Liionen.
Eigenschaften:
Tragbare LED-Flut-Licht-Spezifikt.:
Einzelteil nein. | WLC225 |
LED-Art | 25W PFEILER LED |
Ertrag | Maximales Lumen 2300 |
Laufzeit | 5-6 Stunden |
Batterie | Batterie 7.4V 6600mAh Liionen |
Gebührenzeit | 3.5-4.5 Stunden |
Energiequelle | Eingegebenes 100-240V, gab 9V 2A Wechselstrom-Adapter aus |
Öffnungswinkel | 120 Grad |
Material | ABS, Aluminium, PC, Magneten usw. |
Energie-Bank | 5V 1A |
IP veranschlagte | IP55 |
Betriebsart | Batterie Indicator-100%-50%-SOS-OFF |
Größe/Gewicht | 123x102x145mm/1060g |
Paket und Karton |
Farbkasten, äußerer Karton |
Bescheinigung | EMC, Rohs |
Vorteile:
Vergleichen Sie mit anderen:
Anwendung:
Vorteile ShineWa Lights Company:
Wie man mit ShineWa-Lichtern in Verbindung tritt?
Telefon: +86 536 2287028
E-Mail: info@shinewa.com
Ansprechpartner: Sherry Tsau
Telefon: +86 536 2287028