Produktdetails:
|
Light Bulb: | 10W COB LED | Lumen: | 900 -1000 Lumen |
---|---|---|---|
Run Time: | 3 Hours | Charge Time: | 3-4 Hours |
Battery: | 3.7V 4400 mAh Li-ion Battery Pack | Battery Certification: | IEC62133 Approved |
IP Rated: | IP64 | Operation Modes: | Battery Indicator-100%-50%-SOS-OFF |
Feature 1: | Powerful Flood Beam | Feature 2: | 360 Degrees Rotating |
Feature 3: | Magnetic Stand | Feature 4: | Power Bank Function |
Material: | ABS, PC, Aluminium | Size/Weight: | 150x75x120mm/340g |
Hervorheben: | Fahrzeug geführte Lichter der Arbeits-IP64,Fahrzeug geführte Lichter der Arbeits-IEC62133 |
Magnetisches wieder aufladbares drehbares flexibles Fahrzeug 10W Wechselstrom-DCs führte Arbeits-Lichter
Flexible 10W Arbeits-Lichter des Fahrzeug-LED kennzeichnet:
Flexible 10W Arbeits-Licht-Spezifikationen des Fahrzeug-LED:
Einzelteil nein. | WLB910G |
LED-Art | 10W PFEILER LED |
Ertrag | 900-1000 Lumen |
Batterie | 3.7V, Li-Ion4400mah batterie mit IEC62133 bescheinigte |
Laufzeit | 3 Stunden |
Aufladezeit | 3-4 Stunden |
IP veranschlagte | IP64 |
Material | ABS, PC, Aluminium |
Operation | Batterie Indicator-100%-50%-SOS-OFF |
Magneten | 4 PC N50 nach innen |
Schlagzähigkeit | 1 M |
Größe/Gewicht | 150x75x120mm (LxWxH)/340g |
Paket | Farbkasten mit dem kundengebundenen Logo; Äußerer Karton |
Wechselstrom-/DC-Ladegerät | Wechselstrom 100-240V, gab ein: 5V, 1.2A; DC 12-24V |
Energie-Bank | 5V, Ertrag 1.0A für Handy |
Flexible 10W Arbeits-Licht-Anwendungen des Fahrzeug-LED:
Flexible 10W Arbeit des Fahrzeug-LED beleuchtet Reihe WithTotal 3 Versionen:
Vorteile ShineWa Lights Company
ShineWa beleuchtet heiße Produkte
Wie man mit ShineWa-Lichtern in Verbindung tritt?
Telefon: +86 536 2287028
E-Mail: info@shinewa.com
Ansprechpartner: Sherry Tsau
Telefon: +86 536 2287028