|
Produktdetails:
|
| Glühbirne: | 10W PFEILER LED | Lumen: | Lumen 1000 |
|---|---|---|---|
| Laufzeit: | 3 Stunden | Ladezeit: | 3-4 Stunden |
| Akku: | 4400 Milliamperestunden-Li-Ionbatterie | OPERATION: | Batterie Indicator-100%-50%-SOS-OFF |
| Größe / Gewicht: | 100x63x135m (LxWxH)/330g | Power Bank: | 5V, 1.0A |
| Eigenschaft 1: | Einheitlicher und starker Strahl | Eigenschaft 2: | Drehbarer Stand |
| Eigenschaft 3: | Magnet N40 innerhalb der Basis | Eigenschaft 4: | Mit Energiebank und Batterieindikator |
| Anderes Name 1: | Tragbares geführtes Flutlicht | Ladegerät: | 100-240V, 5V 1.2A |
| DC-Ladegerät: | 12-24V | ||
| Hervorheben: | wieder aufladbares geführtes Inspektionslicht,Drahtloses LED-Inspektions-Licht |
||
Drehende magnetische Batterie-Handlampe, wieder aufladbare geführte Arbeits-Lampe mit Griff
Eigenschaften:
LED-Inspektions-Licht-Beschreibungen:
![]()
![]()
LED-Inspektions-Licht-Spezifikation:
| Einzelteil nein. | WLB910S |
| LED-Art | 10W PFEILER LED |
| Ertrag | Lumen 1000 |
| Batterie | 3.7V, Li-Ion4400mah batterie eingebaut |
| Laufzeit | 3 Stunden |
| Aufladezeit | 3-4 Stunden |
| Material | ABS und Metall |
| Operation | Batterie Indicator-100%-50%-SOS-OFF |
| Magnet | Innere-Standbasis des Magneten N40 und 2 PC optional innerhalb des Lichtes zurück |
| Wasserdicht | IP64 |
| Schlagzähigkeit | 1 M |
| Größe/Gewicht | 100x63x135m (LxWxH)/330g |
| Paket | Farbkasten mit kundengebundenem Logo |
| Wechselstrom-/DC-Ladegerät | Wechselstrom 100-240V/DC 12-24V, Input: 5V, 1.2A |
| USB-Ertrag | 5V, 1.0A |
LED-Inspektions-Licht-Anwendungen:
Vorteile SW Lights Company:
![]()
![]()
Schalter beleuchtet heiße Produkte
Wie man mit Schalter-Lichtern in Verbindung tritt?
Telefon: +86 536 2287028
E-Mail: info@shinewa.com
Ansprechpartner: Sherry Tsau
Telefon: +86 536 2287028